RHC Wimmis gewinnt letztes Spiel der Quali.
13.02.2010 | 18:00 | 160 | Montreux HC | : | RHC Wimmis | 1 | : | 2 |
13.02.2010 | 15:30 | 101 | RSV Weil | : | SC Thunerstern | 2 | : | 7 |
SA | 13.02.2010 | 17:30 | 4 | RHC Friedlingen | : | Genève RHC | 11 | : | 4 |
Schlussrangliste:
R | S | G | U | V | G+ | G- | P | Di | ||
1. | Genève RHC | 16 | 15 | 1 | 0 | 90 | 30 | 46 | +60 | |
2. | RHC Wimmis | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 45 | 28 | +15 | |
3. | RHC Diessbach | 16 | 9 | 1 | 6 | 62 | 55 | 28 | +7 | |
4. | Montreux HC | 16 | 8 | 1 | 7 | 51 | 34 | 25 | +17 | |
5. | RSV Weil | 16 | 7 | 4 | 5 | 56 | 39 | 25 | +17 | |
6. | SC Thunerstern | 16 | 6 | 3 | 7 | 63 | 60 | 21 | +3 | |
7. | RC Biasca | 16 | 5 | 5 | 6 | 56 | 63 | 20 | -7 | |
8. | RSC Uttigen | 16 | 4 | 0 | 12 | 35 | 75 | 12 | -40 | |
9. | RHC Dornbirn | 16 | 1 | 0 | 15 | 38 | 110 | 3 | -7 | |
Montreux HC - RHC Wimmis 1-2 (0-0)
Torfolge:0-0; 0-2, 1-2
RHC Wimmis: Wasem, Pfähler, Haldemann, Schoch, Geiser (2), Leuenberger, Cebulla, Müller, Gmür, Schädeli
Abwesend: Wirth, Häfliger u. Wenger (verletzt), Althaus (private Gründe), Sulzener (Schule), Brand (krank)
13.02.10

